공지게시

  1. 홈
  2. 알림광장
  3. 공지게시
  4. 공지사항
  5. 2008년 3차 출판섭외지원 결과 발표 및 최종 지원금 공고

공지사항

2008년 3차 출판섭외지원 결과 발표 및 최종 지원금 공고
  • 작성자최고관리자
  • 등록일2008-10-09
  • 조회수3519
  

한국문학번역원 해외출판마케팅협의체

2008년 3차 출판섭외지원 결과 발표 및 최종 지원금 공고

 

한국문학번역원은 2008년 1월부터 8월까지 이루어진 국내 도서 저작권의 해외 수출 계약 실적에 대하여 국내 출판사 및 에이전시로부터 지난 9월 8일부터 12일까지 제3차 신청접수를 받았다. 이에 2008년도 1, 2, 3차 출판섭외 인센티브 지원에 신청한 37개 국내 출판사 및 9개 에이전시의 461종 도서, 560건 수출 실적에 대해 총 지원금 68,300,000원을 지급하기로 결정하였다.

                               2008년도 가군 지원대상자 및 지원금
                                   - 4개사 총 29,200,000원 -
                                          
연번 신청사명 총지원금액 기지급액 잔여금액(원)
1 임프리마코리아 8,000,000 4,275,200 3,724,800
2 캐럿코리아 8,000,000 2,555,200 5,444,800
3 신원에이전시 8,000,000 0 8,000,000
4 에릭양 5,200,000 4,096,645 1,103,355
  합계 29,200,000 10,927,045 18,272,955

※ 개별 신청사 연간 최대 지원금 800만원입니다.

지원금 지급 신청 기간에 아래 첨부한 간접지원 지급 신청서를 작성하시어 증빙 자료와 함께 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 지원금 지급 신청 기간 : 10.27(월) ~ 10.31(금)

                                       12.26(금) ~ 12.31(수)


                  2008년도 나군 지원대상자 및 지원금
                                 - 42개사 총 39,100,000원 -
                                          
연번 신청사명 총지원금액 기지급액 잔여금액(원)
1 PK에이전시 4,762,500 1,612,500 3,150,000
2 다산북스 2,700,000 1,400,000 1,300,000
3 예림당 2,475,000 0 2,475,000
4 대교출판 2,250,000 0 2,250,000
5 인터오스트레일리아& 초이스메이커코리아 1,800,000 0 1,800,000
6 웅진씽크빅 1,800,000 300,000 1,500,000
7 삼성출판 1,800,000 0 1,800,000
8 홍진P&M 1,650,000 0 1,650,000
9 삼성비앤씨 1,575,000 0 1,575,000
10 여원미디어 1,500,000 0 1,500,000
11 위즈덤하우스 1,387,500 0 1,387,500
12 김영사 900,000 150,000 750,000
13 글송이 1,050,000 0 1,050,000
14 아이세움코믹스 975,000 0 975,000
15 열림원 1,050,000 0 1,050,000
16 동아사이언스 900,000 0 900,000
17 시공사 900,000 0 900,000
18 보림 900,000 300,000 600,000
19 애니북스 825,000 0 825,000
20 아이앤북 750,000 0 750,000
21 재미북스 750,000 0 750,000
22 오렌지 에이전시 600,000 0 600,000
23 문학동네 500,000 0 500,000
24 사계절출판사 450,000 0 450,000
25 창비 450,000 450,000 0
26 샘터 400,000 400,000 0
27 대한교과서 375,000 375,000 0
28 씨앤웨이브 375,000 375,000 0
29 상상스쿨 375,000 0 375,000
30 한솔교육 375,000 0 375,000
31 엔터스코리아 에이전시 325,000 0 325,000
32 기홍앤컴퍼니 300,000 300,000 0
33 능인 300,000 0 300,000
34 지경사 300,000 0 300,000
35 이화여대출판부 225,000 0 225,000
36  더난출판북로드 225,000 225,000 0
37 이콘출판 150,000 0 150,000
38 교원 150,000 150,000 0
39 비씨에이전시 150,000 0 150,000
40 와이즈아이 150,000 0 150,000
41 효형출판 150,000 0 150,000
42 크레듀 75,000 0 75,000
  합계 39,100,000 6,037,500 33,062,500
* 총지원금액은 2008년도 1, 2, 3차 지원금액을 합친 금액입니다.

잔여금액
50만원 이상 신청사 : 가군과 동일
     
잔여금액 50만원 미만 신청사 : 첨부한 현금지원 지급 신청서를 작성하시어 지급 신청 기간에 제출하여 주시기 바랍니다.

지원금 지급 신청 기간 : 10.27(월) ~ 10.31(금)

                                        12.26(금) ~ 12.31(수)

출처표시+상업적 이용금지+변경금지한국문화정보원이(가) 창작한 저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

목록